





Royal Canin Mini Exigent 3 Kg
(0) Yorum -
0.00 Puan
%15
1.742,50 TL
2.050,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
100603000
* 180,78 TL den başlayan taksitlerle!!
Royal Canin Mini Exigent 3 Kg
Köpekler için komple beslenme – Yetişkin ve olgun küçük ırk köpekler için (yetişkin ağırlığı 10 kg’a kadar) – Küçük zor beğenen köpekler – 10 aylıktan büyük
DERİ VE TÜY SAĞLIĞI
Sağlıklı bir deri ve tüy yapısını destekleyen besin maddeleri içerir (patentli formül ve hodan yağı). EPA-DHA ile zenginleştirilmiştir.
DİŞ SAĞLIĞI
Kalsiyumun bağlayıcı özelliği sayesinde tartar oluşumunu en aza indirir.
Onerilen gunluk miktar (gr/gun):
Su kabinda her zaman taze su bulundurun
| Adult Weight | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
| No exercise | 38 g | 3/8 cup | 51 g | 4/8 cup | 63 g | 5/8 cup | 75 g | 6/8 cup | 86 g | 7/8 cup | 96 g | 1 cup | 106 g | 1 cup | 116 g | 1+1/8 cup | 126 g | 1+2/8 cup |
| Exercise < 1 hr/day | 43 g | 3/8 cup | 59 g | 5/8 cup | 73 g | 6/8 cup | 86 g | 7/8 cup | 99 g | 1 cup | 111 g | 1+1/8 cup | 123 g | 1+2/8 cup | 134 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup |
| Exercise > 1 hr/day | 49 g | 4/8 cup | 67 g | 5/8 cup | 83 g | 7/8 cup | 98 g | 1 cup | 113 g | 1+1/8 cup | 126 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+3/8 cup | 153 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup |
İçindekiler
BİLEŞİMİ: Kurutulmuş kümes hayvanı eti, hayvansal yağlar, ön pişirme işlemi uygulanmış buğday unu, pirinç, bitkisel protein izolatı*, hidrolize hayvansal proteinler, mısır unu, bitkisel lifler, pancar küspesi, balık yağı, mineraller, frukto oligo sakkaritler, hodan yağı (%0.1). KATKI MADDELERİ (kg başına): besinsel katkı maddeleri: Vitamin A: 29700 IU, Vitamin D3: 800 IU, E1 (Demir): 45 mg, E2 (İyot): 4.5 mg, E4 (Bakır): 9 mg, E5 (Manganez): 58 mg, E6 (Çinko): 175 mg, E8 (Selenyum): 0.09 mg - Teknolojik katkı maddeleri: Pentasodyum trifosfat: 3.5 g - Koruyucu maddeler - Antioksidanlar. ANALİTİK BİLEŞENLER: Protein: %30 - Yağ içeriği: %22 - Ham kül: %4.1 - Ham lif: %2.7 - EPA/DHA: 2.5 gr/kg. *L.I.P.: çok yüksek asimilasyon özelliğinden dolayı seçilmiş protein.
| Analiz Tablosu | Miktar |
| arasidonikasit (%) | 0.09 |
| kul (%) | 4.1 |
| biyotin (mg/kg) | 3.1 |
| kalsiyum (%) | 0.71 |
| lif (%) | 2.7 |
| diyetsellif (%) | 7.2 |
| dl-metionin (%) | 0.54 |
| epa/dha (%) | 0.25 |
| yag (%) | 22.0 |
| l-karnitin (mg/kg) | 100.0 |
| linoleikasit (%) | 2.64 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 4082.0 |
| metabolizeedilenenerji(olculen) (kcal/kg) | 4328.0 |
| metioninsistin (%) | 1.03 |
| nem (%) | 8.0 |
| nitrojensizozmadde(nfe) (%) | 33.2 |
| omega3 (%) | 0.59 |
| omega6 (%) | 2.88 |
| fosfor (%) | 0.62 |
| protein (%) | 30.0 |
| nisasta (%) | 28.7 |
| taurin (mg/kg) | 1500.0 |
| avitamini (UI/kg) | 31000.0 |
| cvitamini (mg/kg) | 100.0 |
| evitamini (mg/kg) | 600.0 |
| Diğer Besinler | Miktar |
| arjinin (%) | 1.6 |
| L-lysine (%) | 1.11 |
| Vitaminler | Miktar |
| kolin (mg/kg) | 2000.0 |
| folikasit (mg/kg) | 13.7 |
| b1vitamini(tiamin) (mg/kg) | 27.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.14 |
| b2vitamini(riboflavin) (mg/kg) | 49.0 |
| b3vitamini(niasin) (mg/kg) | 486.6 |
| b5vitamini(pantotenikasit) (mg/kg) | 146.3 |
| b6vitamini(piridoksin) (mg/kg) | 76.3 |
| d3vitamini (UI/kg) | 800.0 |
| Mineraller | Miktar |
| klor (%) | 0.49 |
| bakir (mg/kg) | 15.0 |
| iyot (mg/kg) | 4.6 |
| demir (mg/kg) | 143.0 |
| magnezyum (%) | 0.05 |
| manganez (mg/kg) | 76.0 |
| potasyum (%) | 0.7 |
| selenyum (mg/kg) | 0.29 |
| sodyum (%) | 0.4 |
| cinko (mg/kg) | 216.0 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!

