




Taste of the Wild Southwest Canyon Yaban Domuzlu Tahılsız Köpek Maması 12.2 Kg
Taste of the Wild Southwest Canyon Yaban Domuzlu Köpek Maması
Taste of the Wild Southwest Canyon, yavru ve yetişkin köpeklerin beslenmesine uygun tahılsız kuru köpek mamasıdır. Yaban domuzu, sığır eti, kuzu proteini ve yumurta gibi farklı hayvansal protein kaynaklarını bir araya getiren formülü, zengin ve lezzetli bir protein profili sunar.
Tüm yaşam evrelerine uygun formülünde DHA, köpeklere özel probiyotikler, prebiyotik lif kaynakları ve antioksidan içeren meyve-sebzeler bulunur. DHA özellikle yavru köpeklerin beyin ve görme gelişimini desteklemeye yardımcı olur.
Öne Çıkan Özellikler
- Yavru ve yetişkin köpekler için uygundur.
- Tahılsız formüle sahiptir.
- Yaban domuzu içerir.
- Sığır eti ve kuzu protein kaynakları içerir.
- DHA içerir.
- Köpeklere özel probiyotikler içerir.
- Prebiyotik lif ve antioksidan kaynakları içerir.
Southwest Canyon Canine Formula
|
- Tüm Yaşam Evrelerinde
- Tahıl Yok
- Yaban Domuzu
- Nohut
- Omega Yağ Asitleri Karışımı
- Antioksidanlar
- Meyve & Sebzeler
- Yaban Mersini & Ahududu
- Domates & Domates Püresi
- Mısır YOK, Soya YOK
- Mineraller
Kalsiyum: 1.9% Fosfor: 1.1%
Kalori: 3,600 kcal/kg (360 kcal/cup) Hesaplanan Metobolik Enerji
Garanti Analizi
| Ham Protein | 29.0% | Minimum |
| Ham Yağ | 15.0% | Minimum |
| Ham Lif | 4.5% | Maksimum |
| Nem | 10.0% | Maksimum |
| Çinko | 150 mg/kg | Minimum |
| Selenium | 0.4 mg/kg | Minimum |
| Vitamin E | 150 IU/kg | Minimum |
| Omega-6 Yağ Asitleri * | 2.4% | Minimum |
| Omega-3 Yağ Asitleri * | 0.3% | Minimum |
| Hamile ya da emziren yetişkin köpekler için limitsiz besleme öneririz..Amerikan Beslenme Kontrolü Yetkilileri Kuruluşu (AAFCO) bildirgesi: |
Kalori İçeriği: 3,600 kcal/kg (360 kcal/cup) Hesaplanan Metabolik Enerji
AAFCO Bildirgesi
Taste of the Wild® Southwest Canyon Canıne ® Formula AAFCO’ nun tüm yaşam evreleri için düzenlediği köpek beslenme profilinin beslenme seviyelerini karşılayacak şekilde formüle edilmiştir.
Beslenme rehberi Standart ölçümleme kap/ gün
| Ağırlık (Kg) | 6 - 12 Hafta | 3 - 4 Ay | 5 - 7 Ay | 8 - 12 Ay | Yetişkin Köpek | ||||||
| 1,36 - 2,26 | 100 gr | 133 gr | 75 gr | 125 gr | 66 gr | 75 gr | 50 gr | 66 gr | 33 gr | 50 gr | |
| 2,24 - 4,53 | 133 gr | 225 gr | 125 gr | 200 gr | 75 gr | 133 gr | 66 gr | 100 gr | 50 gr | 100 gr | |
| 4,53 - 9,07 | 225 gr | 350 gr | 200 gr | 300 gr | 133 gr | 225 gr | 100 gr | 175 gr | 100 gr | 150 gr | |
| 9,07 - 13,60 | 350 gr | 466 gr | 300 gr | 400 gr | 225 gr | 300 gr | 175 gr | 233 gr | 150 gr | 200 gr | |
| 13,60 - 18,14 | 466 gr | 575 gr | 400 gr | 500 gr | 300 gr | 366 gr | 233 gr | 300 gr | 200 gr | 233 gr | |
| 18,14 - 27,21 | 500 gr | 666 gr | 366 gr | 475 gr | 300 gr | 375 gr | 233 gr | 325 gr | |||
| 27,21 - 36,28 | 475 gr | 575 gr | 375 gr | 466 gr | 325 gr | 375 gr | |||||
| 36,28 - 45,35 | 575 gr | 675 gr | 466 gr | 550 gr | 375 gr | 450 gr | |||||
| 45,35 - 56,69 | 675 gr | 800 gr | 550 gr | 633 gr | 450 gr | 525 gr | |||||
| 56,69 - 68,03 | 633 gr | 725 gr | 525 gr | 600 gr | |||||||
| 68,03 - 79,37 | 725 gr | 800 gr | 600 gr | 666 gr | |||||||
