
Schesir Ton Balıklı Soslu Kedi Konservesi 85 Gr
(5) Yorum -
5.00 Puan
%10
148,50 TL
165,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
230-C168
* 15,41 TL den başlayan taksitlerle!!
| ANALİZ SERTİFİKASI | ||||||||||
| Ürün | Scehesir 85gr Kedi Konserve Ton Balıklı | |||||||||
| Ürün No | C168 | |||||||||
| Çeşit | Islak mama - Yetişkin kedi için mama | |||||||||
| Son Tüketim Tarihi | Üretim tarihinden itibaren 3 yıl | |||||||||
| Adet | ||||||||||
| İçerik: | ||||||||||
| Ton balığı | 51,0% | |||||||||
| Su | 46,5% | |||||||||
| Pirinç | 1,5% | |||||||||
| Analiz: | ||||||||||
| Protein | 12,0% | |||||||||
| Ham Lif | 0,5% | |||||||||
| Ham Sıvı ve Katı Yağlar | 0,8% | |||||||||
| Ham Kül | 1,0% | |||||||||
| Nem | 85,0% | |||||||||
| Teknolojil Katkı Maddeleri :(Kg başına eklenen) | ||||||||||
| Guar gum | 3300 | |||||||||
| Keçiboynuzu gamı | 3300 | |||||||||
| Karagenan | 3300 | |||||||||
| Besinsel Katkı Maddeleri : Vitaminler (Kg başına eklenen) IU | ||||||||||
| Vitamin A | 1325 IU | |||||||||
| Taurin | 160 mg | |||||||||
| Vitamin E | 15 mg | |||||||||
| Beslenme Talimatı | Günde maksimum 2 teneke kutu, Tek başına yada kuru mamayla birlikte verilebilir. | |||||||||
| Kullanım Talimatı | Oda sıcaklığında bekletiniz. Ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında bekleterek 48 saat içinde tüketiniz. | |||||||||
| Net Ağırlık | 85 gr | |||||||||
| Paket | Teneke kutu | |||||||||
| Referans Numarası | Ambalaj üzerindedir. | |||||||||
| Üretici | Seapac ltd. | |||||||||
| Kayıt Numaraları | Vcn 45 / Vcn 46 | |||||||||
| Veriliş Tarihi | 01.10.2015 | |||||||||
| Version Numarası | 01 | |||||||||
mama
Kalitesi fiyatı ile ters orantılı şahane bir konserve mama
E... G... | 04/04/2016
mama
Tavsiye ederim.
Y... S... | 03/04/2016
mama
Tavsiye ederim.
D... T... | 03/04/2016
mama
Çok iyi...
M... A... | 30/03/2016
mama
Kesinlikle harika. Mutlaka tavsiye ederim.
A... K... | 30/03/2016