
Schesir Ton Balıklı Jöleli Kedi Konservesi 85 Gr
(2) Yorum -
5.00 Puan
%10
144,00 TL
160,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
230-C135
* 14,94 TL den başlayan taksitlerle!!
| ANALİZ SERTİFİKASI | ||||||||||
| Ürün | Scehesir 85gr Kedi Konserve Ton Balıklı | |||||||||
| Ürün No | C135 | |||||||||
| Çeşit | Islak mama - Yetişkin kedi için mama | |||||||||
| Son Tüketim Tarihi | Üretim tarihinden itibaren 3 yıl | |||||||||
| Adet | ||||||||||
| İçerik: | ||||||||||
| Ton balığı | 51,0% | |||||||||
| Su | 46,5% | |||||||||
| Pirinç | 1,5% | |||||||||
| Analiz: | ||||||||||
| Protein | 12,0% | |||||||||
| Ham Lif | 0,5% | |||||||||
| Ham Sıvı ve Katı Yağlar | 0,8% | |||||||||
| Ham Kül | 1,0% | |||||||||
| Nem | 85,0% | |||||||||
| Teknolojil Katkı Maddeleri :(Kg başına eklenen) | ||||||||||
| Guar gum | 3300 | |||||||||
| Keçiboynuzu gamı | 3300 | |||||||||
| Karagenan | 3300 | |||||||||
| Besinsel Katkı Maddeleri : Vitaminler (Kg başına eklenen) IU | ||||||||||
| Vitamin A | 1325 IU | |||||||||
| Taurin | 160 mg | |||||||||
| Vitamin E | 15 mg | |||||||||
| Beslenme Talimatı | Günde maksimum 2 teneke kutu, Tek başına yada kuru mamayla birlikte verilebilir. | |||||||||
| Kullanım Talimatı | Oda sıcaklığında bekletiniz. Ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında bekleterek 48 saat içinde tüketiniz. | |||||||||
| Net Ağırlık | 85 gr | |||||||||
| Paket | Teneke kutu | |||||||||
| Referans Numarası | Ambalaj üzerindedir. | |||||||||
| Üretici | Seapac ltd. | |||||||||
| Kayıt Numaraları | Vcn 45 / Vcn 46 | |||||||||
| Veriliş Tarihi | 01.10.2015 | |||||||||
| Version Numarası | 01 | |||||||||
mama
Tavsiye ederim.
N... U... | 03/04/2016
konserve
Öneririm
İ... T... | 29/03/2016