
Schesir Tavuklu Aloe Yavru Kedi Konservesi 85 Gr
(1) Yorum -
5.00 Puan
%10
144,00 TL
160,00 TL
Kategori
Marka
Stok Kodu
230-C185
* 14,94 TL den başlayan taksitlerle!!
| ANALİZ SERTİFİKASI | ||||||||
| Ürün | Scehesir 85 gr Kedi Konserve- Tavuklu ve Aloeveralı | |||||||
| Ürün No | C185 | |||||||
| Çeşit | Islak mama - Yavru kedi için Komple mama | |||||||
| Son Tüketim Tarihi | Üretim tarihinden itibaren 3 yıl | |||||||
| Adet | ||||||||
| İçerik: | ||||||||
| Tavuk | 61,0% | |||||||
| Su | 31,8% | |||||||
| Aloevera | 4,7% | |||||||
| Pirinç | 1,0% | |||||||
| Ayçiçek yağı | 1,4% | |||||||
| Mineral | 0,1% | |||||||
| Analiz: | ||||||||
| Protein | 11,0% | |||||||
| Ham Lif | 0,1% | |||||||
| Ham Sıvı ve Katı Yağlar | 1,0% | |||||||
| Ham Kül | 1,0% | |||||||
| Nem | 86,0% | |||||||
| Teknolojil Katkı Maddeleri :(Kg başına eklenen) | ||||||||
| Guar gum | 3300 | |||||||
| Keçiboynuzu gamı | 3300 | |||||||
| Karagenan | 3300 | |||||||
| Besinsel Katkı Maddeleri : Vitaminler (Kg başına eklenen) IU | ||||||||
| Vitamin A | 1700 IU | |||||||
| Vitamin E | 180 mg | |||||||
| Taurin | 200 mg | |||||||
| Çinko Sulfat heptahidrat | 114 mg | |||||||
| Demir sulfat monohidrat | 31 mg | |||||||
| Mangan sulfat monohidrat | 11 mg | |||||||
| Potasyum iyodür | 9 mg | |||||||
| Kuprik sülfat pentahidrat | 3 mg | |||||||
| Beslenme Önerisi | Yaş | Kullanım Miktarı ( gün) | ||||||
| 1-3 ay | 4 konserve | |||||||
| 3-8 ay | 4-5 konserve | |||||||
| 8-12 ay | 3-4 konserve | |||||||
| Kullanım Talimatı | Oda sıcaklığında bekletiniz. Ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında bekleterek 24- 48 saat içinde tüketiniz. | |||||||
| Net Ağırlık | 85 gr | |||||||
| Paket | Teneke Kutu | |||||||
| Referans Numarası | Ambalaj üzerindedir. | |||||||
| Üretici | Seapac ltd. | |||||||
| Kayıt Numaraları | Vcn 45 / Vcn 46 | |||||||
| Veriliş Tarihi | 01.10.2015 | |||||||
mama
Tavsiye ederim.
N... U... | 03/04/2016